نقد و بررسی اجمالیRA Bertolini Pump
پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری RA
پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری RA یا پالنجری فشار قوی از گروه پمپ های جابه جایی مثبت بوده ، که با رفت و برگشت پیستون درون سیلندر عمل پمپاژ را انجام میدهند.
به طور کلی از پمپ پیستونی در مواردی که به فشار خروجی باال (از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بار) نیاز می باشد از پمپ پیستونی Bertolini استفاده می گردد.
موارد مصرف پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل RA با کلگی استیل 316
- سیستم های اسمز معکوس
- نمک زدایی دستگاه های آب شیرین کن صنعتی
- صنایع غذایی دارویی و شیمیایی
مشخصات فنی پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل RA با کلگی استیل 316
| ورودی | قطر | Ø | ”1 BSP |
| فشار | حداقل | 0.1- بار، 1.5- پوند بر اینچ مربع | |
| حداکثر | 6 بار، 87 پوند بر اینچ مربع | ||
| دما TEMP | حداکثر | 74 درجه سانتی گراد، 1650 درجه فارنهایت | |
| خروجی | Ø | 3/8 BSP | |
| شافت | Ø | 30 میلی متر | |
| روغن | SAE 75W90 | litri 1.5 ،0.4 U.S.G | |
| وزن | پوند / کیلوگرم | 20.8 کیلوگرم / 46 پوند | |
مشخصات فنی پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل RA با کلگی استیل 316
| مدل پمپ | حداکثر آبدهی | حداکثر فشار | دور موتور | دور موتور | ||||||||
| لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | بار | پوند بر اینچ مربع | لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | کیلووات | اسب بخار | لیتر در دقیقه | گالن در دقیقه | کیلووات | اسب بخار | |
| RA 1650 | 15.8 | 4.2 | 400 | 5800 | 10.5 | 2.8 | 8.2 | 11.0 | 15.8 | 4.2 | 12.7 | 16.7 |
| 450 | 6525 | 10.4 | 2.8 | 9.2 | 12.4 | 15.8 | 4.2 | 13.9 | 18.7 | |||
| 500 | 7250 | 10.4 | 2.7 | 10.2 | 13.7 | 15.7 | 4.1 | 15.4 | 20.7 | |||
| RA 1850 | 17.8 | 4.7 | 400 | 5800 | 11.7 | 3.1 | 9.2 | 12.4 | 17.8 | 4.7 | 13.9 | 18.7 |
| 450 | 6225 | 11.7 | 3.1 | 10.3 | 13.8 | 17.7 | 4.7 | 15.6 | 20.9 | |||
| 500 | 7250 | 11.6 | 3.1 | 11.4 | 158.3 | 17.6 | 4.6 | 17.3 | 23.1 | |||
| RA 2150 | 21.6 | 5.7 | 400 | 5800 | 14.3 | 3.8 | 11.2 | 15.0 | 21.6 | 5.7 | 16.9 | 22.7 |
| 450 | 6525 | 14.2 | 3.7 | 12.5 | 16.8 | 21.4 | 5.7 | 19.0 | 25.4 | |||
| 500 | 7250 | 14.1 | 3.7 | 13.9 | 18.6 | 21.3 | 5.6 | 21.0 | 28.1 | |||
| RA 2450 | 24.1 | 6.4 | 400 | 5800 | 15.9 | 4.2 | 12.5 | 16.8 | 24.1 | 6.4 | 18.9 | 25.4 |
| 450 | 6525 | 15.9 | 4.2 | 14.0 | 18.8 | 24.0 | 6.3 | 21.2 | 28.4 | |||
| 500 | 7250 | 15.8 | 4.2 | 15.5 | 20.8 | 23.9 | 6.3 | 34.4 | 31.4 | |||
ابعاد پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل RA با کلگی استیل 316









دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.