پمپ عمودی طبقاتی گراندفوس CR
پمپ طبقاتی گراندفوس “GRUNDFOS“ یکی از بهترین پمپ های اروپایی بوده و جهت استفاده در سیستم های صنعتی ، آتشنشانی ، آبرسانی و … مناسب است. شرکت گراندفوس Grundfos در چندین سال قبل تاسیس و انواع پمپ صنعتی ، سیرکولاتور ، طبقاتی ، بوستر پمپ و … با استفاده از استانداردهای روز دنیا و پرسنل فنی مجرب طراحی و تولید می نماید. پمپ های تولید شده دارای راندمان بالا و طراحی بهینه بوده که از بهترین شرکت های تولید کننده پمپ می باشد. پمپ طبقاتی گراندفوس به صورت خود مکش بوده و برای مواردی مانند تامین آب برج های با ارتفاع بلند، تصفیه خانه های مرکزی، ایستگاه تقویت فشار و آب شیرین کن های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.
.
پمپ های عمودی طبقاتی کمپانی گراندفوس از نوع پمپ های سانتریفیوژ می باشند. طراحی خطی (In-Line) این پمپ ها، امکان نصب را در سیستم های افقی تک مدار هر جایی که پورت های مکش و دهش یکسان و سطح افقی دارای همان ابعاد است را فراهم کرده است. این طرح باعث طراحی و لوله کشی بهینه تر می شود. پمپ آب CR گراندفوس در سایزها، هد ها و فشار های مختلف طراحی و ساخته شده است. این پمپ ها در کاربرد های مختلف از پمپاژ کردن آب تمیز تا پمپاژ مواد شیمیایی کاربرد دارند. به لطف عمودی بودن این پمپ طبقاتی نصب آن نسبت به مدل های قابل مقایسه آسان تر و راحت تر می باشد. گراندفوس برای تکمیل ساخت قطعات پمپ های CR خود از طراحی شبیه سازی شده استفاده کرده است. این پمپ خودمکش تست های خود را در سرار جهان انجام داده و در کاربری های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
مدل های پمپ طبقاتی عمودی گراندفوس CR
- CR,CRE
- CRI,CRIE
- CRN,CRNE
- CRT,CRTE
- CRNE-HS
- CRN SF
کاربری پمپ سانتریفیوژ عمودی طبقاتی Grundfos CR
- سیستم پردازش صنعتی
- سیستم های شستشو و تمیزکاری
- پمپاژ اسید و مواد قلیایی
- سیستم های تصفیه
- افزایش فشار آب
- تصفیه آب
- تهویه مطبوع
- آبیاری
ویژگی های پمپ طبقاتی عمودی Grundfos CR
- شافت سیل بالانس شده
- جنس بیرینگ ها از مواد ضد سایش
- پروانه های جوش داده شده با لیزر
- مصرف کم انرژی (MEI)
- راندمان برتر موتورها (IE3,IE4)
- سرویس و نگهداری آسان
- حداقل خرابی
- فشار خروجی بالا
- قابلیت کار با درجه حرار بالا
- قابلیت پمپاژ مایعات سخت
مشخصات فنی پمپ عمودی طبقاتی گراندفوس سری CR
- دبی: 0.5 الی 200 مترمکعب بر ساعت
- هد: 115 الی 330 متر
- دمای سیال: از 40- الی 120+ درجه سانتی گراد
- قطر ورودی خروجی: 1 الی 4 اینچ
مشخصات فنی الکتروموتور پمپ عمودی طبقاتی Grundfos CR
- توان الکتروموتور: 0.37 الی 75 کیلووات (بصورت تک فاز و سه فاز)
- کلاس عایق: F
- کلاس حفاظت: IP55
- نوع سیم پیچی: قفسه سنجابی
جدول مشخصات فنی پمپ عمودی طبقاتی گراندفوس سری CR
مدل | توان | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (مترمکعب بر ساعت) | تعداد طبقه | اتصالات لوله | |
P1 (وات) | P2 (وات) | |||||
CR 1-2 A-FGJ-A-E-HQQE | 1891 | 1271 | 10.02 | 1.82 | 2 | DN 25/32 |
CR 1-3 A-FGJ-A-E-HQQE | 2321 | 1673 | 15.1 | 1.77 | 2 | DN 25/32 |
CR 1-4 A-A-A-E-HQQE | 498.5 | 195.8 | 19.11 | 1.76 | 4 | 1 |
CR 1-5 A-FGJ-A-E-HQQE | 323.3 | 248 | 24.75 | 1.79 | 5 | DN 25/32 |
CR 1-6 A-FGJ-A-E-HQQE | 368.9 | 286.5 | 28.46 | 1.80 | 6 | DN 25/32 |
CR 1-7 A-FGJ-A-E-HQQE | 413 | 323 | 33.1 | 1.78 | 7 | DN 25/32 |
CR 1-8 A-FGJ-A-E-HQQE | 467.1 | 371.1 | 38.64 | 1.80 | 8 | DN 25/32 |
CR 1-10 A-FGJ-A-E-HQQE | 559.4 | 449.1 | 46.53 | 1.78 | 10 | DN 25/32 |
CR 1S-11 A-FGJ-A-E-HQQE | 397.8 | 310.3 | 45.79 | 0.92 | 11 | DN 25/32 |
CR 1S-33 A-FGJ-A-E-HQQE | 1108 | 934.6 | 135.2 | 0.922 | 33 | DN 25/32 |
CR 3-15 A-FGJ-A-E-HQQE | 1399 | 953.7 | 67.2 | 3 | 15 | DN 25/32 |
CRE 1-17 V-A-A-E-HQQE | 1495 | 1340 | 114 | 2.17 | 17 | 1 |
CRE 15-8 V-F-A-E-HQQE | 1025 | 9514 | 128.4 | 20.37 | 8 | DN 50 |
CRN 3-31 S-P-A-E-HQQE | 2448 | 2165 | 155 | 3.01 | 31 | 1 1/4 |
CRT 16-14 A-P-A-V-AUUV | 1172 | 1083 | 150.7 | 15.83 | 14 | 60.3 |
CRT 8-14 A-P-A-V-AUUV | 5119 | 4593 | 113.9 | 9.41 | 14 | 60.3 |
CRNE 3-23 Q-FGJ-T-E-HQQE | 6639 | 6000 | 246.9 | 4.98 | 23 | DN 30 |
متریال پمپ عمودی طبقاتی گراندفوس CR
- جنس بدنه:
- CR: چدن
- CRN: چدن
- CRI: چدن
- اورینگ: EPDM یا FKM
- جنس شافت و پایه:
- CR: استیل ضد زنگ 316
- CRN: استیل ضد زنگ 316
- CRI: استیل ضد زنگ 304
- اورینگ: EPDM یا FKM
- جنس پروانه:
- CR: استیل ضد زنگ 304
- CRN: استیل ضد زنگ 316
- CRI: استیل ضد زنگ 304
- اورینگ: EPDM یا FKM
ابعاد اوزان مدل های پمپ عمودی طبقاتی گراندفوس CR
جدول ابعاد پمپ عمودی طبقاتی Grundfos CR
مدل | (P2 (kW | ابعاد (میلی متر) | وزن خالص (کیلوگرم) | ||||
PJE/CA | DIN flange | PJE/CA | DIN flange | ||||
B1 | B1+B2 | B1 | B1+B2 | ||||
CRI/CRN 1s-2 | 0.37 | 257 | 448 | 282 | 473 | 16 | 20 |
CRI/CRN 1s-3 | 0.37 | 257 | 448 | 282 | 473 | 16 | 21 |
CRI/CRN 1s-4 | 0.37 | 257 | 466 | 300 | 491 | 17 | 21 |
CRI/CRN 1s-5 | 0.37 | 293 | 484 | 318 | 509 | 17 | 21 |
CRI/CRN 1s-6 | 0.37 | 311 | 502 | 336 | 527 | 18 | 22 |
CRI/CRN 1s-7 | 0.37 | 329 | 520 | 354 | 545 | 18 | 22 |
CRI/CRN 1s-8 | 0.37 | 347 | 538 | 372 | 563 | 18 | 23 |
CRI/CRN 1s-9 | 0.37 | 365 | 556 | 390 | 581 | 19 | 23 |
CRI/CRN 1s-10 | 0.37 | 383 | 574 | 408 | 599 | 19 | 23 |
CRI/CRN 1s-11 | 0.37 | 401 | 592 | 426 | 617 | 20 | 24 |
CRI/CRN 1s-12 | 0.37 | 419 | 610 | 444 | 635 | 20 | 24 |
CRI/CRN 1s-13 | 0.37 | 437 | 628 | 462 | 653 | 20 | 25 |
CRI/CRN 1s-15 | 0.55 | 473 | 664 | 498 | 689 | 22 | 26 |
CRI/CRN 1s-17 | 0.55 | 509 | 700 | 534 | 725 | 23 | 27 |
CRI/CRN 1s-19 | 0.55 | 545 | 736 | 570 | 761 | 23 | 28 |
CRI/CRN 1s-21 | 0.75 | 587 | 818 | 612 | 843 | 26 | 31 |
CRI/CRN 1s-23 | 0.75 | 623 | 854 | 648 | 879 | 27 | 31 |
CRI/CRN 1s-25 | 0.75 | 659 | 890 | 684 | 915 | 28 | 32 |
CRI/CRN 1s-27 | 1.1 | 695 | 946 | 720 | 971 | 31 | 35 |
CRI/CRN 1s-30 | 1.1 | 749 | 1000 | 774 | 1025 | 32 | 36 |
CRI/CRN 1s-33 | 1.1 | 803 | 1054 | 828 | 1079 | 33 | 38 |
CRI/CRN 1s-36 | 1.1 | 857 | 1108 | 882 | 1133 | 35 | 39 |
* در جدول فوق سایز D1 و D2 به ترتیب 141 و 109 میلی متر می باشد.
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.