پمپ طبقاتی عمودی لوارا سری E-SV
پمپ طبقاتی لوارا سری SV از تولیدات قدیم شرکت لوارا می باشد و در حال حاضر پمپ های این گروه با نام e-SV تولید می شوند. در واقع پمپ ورتیکال لوارا e-SV سری اصلاح شده و بهینه شده پمپ طبقاتی لوارا SV می باشد. این سری از پمپ ها که پمپ چند طبقه ای عمودی استیل ضد زنگ می باشند دارای ضریب اطمینان بسیار بالا و تکنولوژی خیلی پیشرفته هستند، قادر می باشند تا نیاز طیف وسیعی از مصرف کنندگان را پوشش دهند. گروه پمپ طبقاتی Lowara SV , E-SV دارای ساختار و طراحی های متنوعی می باشد.کلیه پمپ های این گروه که دارای توان بالاتر از ۰٫۷۵ کیلووات می باشند به موتور استاندارد IE2 مجهز هستند.
پروانه های پمپ طبقاتی عمودی لوارا SV از آلیاژ مقاوم در برابر خوردگی و حرارت می باشد و به همین دلیل تاثیر بسیار مطلوبی را برای افزایش فشار سیال با دمای بالا دارد. برای ساخت پمپ های طبقاتی عمودی لوارا از پیشرفته ترین تکنولوژی ها استفاده شده است و به همین دلیل دارای مزیت هایی مثل نصب آسان در سیستم، مصرف بهینه انرژی الکتروموتور، پمپاژ سیال با صدای کم و… می باشند.
در ساختار پمپ های طبقاتی عمودی SV پروانه های چند گانه برای جا به جایی سیال در طبقات فوقانی تعبیه می شوند، این پمپ ها فضای بسیار کمی را در سیستم های مختلف اشغال می کنند و توانایی پمپاژ سیال را با صدای کم دارند. از آن جایی که در ساختار پمپ های چند طبقه عمودی E-SV دور الکتروموتور ثابت است، تاثیری را برای افزایش آبدهی و دبی سیال ندارند.
جنس پروانه، شفت و ديفوزر و بدنه پمپ براي سري های SV, 3SV, 5V, 10SV, 15SV, 22SV استینلس استیل میباشد. مدل هاي جديد اين سري پمپها، بنام هاي ۳۳SV,46SV, 66SV, 92SV, 125SV علاوه برافزايش رنج آبدهي و ارتفاع، داراي ۸۲% بازدهي بوده و مي توانند بصورت سري به هم متصل شده و از اين طريق درخروجي مجموع فشارهاي دو پمپ سري شده را میتوان بدست آورد
کاربردهای پمپ استنلس استیل ایستاده لوارا سری SV
- پمپ آب مصارف تجاری
- تجاری-درمانی
- آب صنایع سبک
- صنایع سبک-درمانی
- آبیاری کشاورزی
- آبیاری زمین گلف و چمن
- آب شهرداری ها
- شهرداری -HVAC
- جهت پمپاژ آب در بخش های صنعنی، کشاورزی و ساختمانی
- بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی
- تغذیه بویلر
- سیستم های تصفیه آب RO (اسمز معکوس)
- سیستم های شستشوی صنعتی
- انتقال سیالات با خاصیت خورندگی
- سیستم های فواره
مشخصات فنی پمپ ورتیکال لوارا سری E-SV
- مکانیکال سیل متعادل قابل جایگزینی بدون نیاز به جدا کردن کامل پمپ (برای ۱۰-۱۵-۲۲SV>=5.5کیلو وات، ۳۳-۴۶-۶۶-۹۲-۱۲۵SV)
- طراحی جایگاه اورینگ جهت جداسازی آسان تر قطعات
- کاهش تنش محوری پروانه برای افزایش طول عمر استاندارد بلبرینگ موتور (۱۷۵۰۰ ساعت)
- مواد مستحکم یاتاقان بوش میانی
مشخصات هیدرولیکی و مشخصات الکتروموتور پمپ استنلس استیل ایستاده لوارا سری E-SV
- دبی: تا ۱۶۰ متر مکعب در ساعت
- هد: تا ۳۳۰ متر
- منبع تغذیه: هم تک فاز و هم سه فاز ۵۰ و ۶۰ هرتز
- توان: ۰٫۳۷ تا ۵۵ کیلووات
- حداکثر فشار کاری: ۴۰ بار
- دمای سیال: ۳۰- تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
- کلاس عایق بندی: F
- درجه حفاظت: IP55
- قابلیت کار کرد مداوم
متریال پمپ عمودی لوارا سری SV
- جنس پروانه، شفت، دیفیوزر، بدنه پمپ و دیسک یا حفاظ نگهدارنده سیل مکانیکی: استنلس استیل
- جنس مکانیکال سیل: سیلیکون کارباید /کربن / EPDM
- مدل N این پمپ ها، تمام استنلس استیل ۳۱۶ می باشند (جهت آب با TDS بیشتر از ۳۰۰۰)
- مدل های جدید این سری به نام های SV33، SV46، SV66، SV92 علاوه بر افزایش رنج آبدهی و ارتفاع، دارای ۸۲ درصد بازدهی بوده و می توانند بصورت سری به هم متصل شده و از این طریق در خروجی، مجموع فشار های دو پمپ سری شده را بدست آورد.
جدول مشخصات فنی پمپ عمودی لوارا سری E-SV
مدل | قدرت | ارتفاع (متر) | |
کیلو وات | اسب بخار | ||
۱SV02 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۱۲٫۲ |
۱SV03 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۱۸ |
۱SV04 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۲۳٫۷ |
۱SV05 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۲۹٫۳ |
۱SV06 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۳۴٫۸ |
۱SV07 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۴۰٫۲ |
۱SV08 | ۰٫۵۵ | ۰٫۷۵ | ۴۸٫۱ |
۱SV09 | ۰٫۵۵ | ۰٫۷۵ | ۵۳٫۷ |
۱SV10 | ۰٫۵۵ | ۰٫۷۵ | ۵۹٫۴ |
۱SV11 | ۰٫۵۵ | ۰٫۷۵ | ۶۵٫۱ |
۱SV12 | ۰٫۷۵ | ۱ | ۷۳٫۳ |
۱SV13 | ۰٫۷۵ | ۱ | ۷۹٫۲ |
۱SV15 | ۰٫۷۵ | ۱ | ۹۰٫۹ |
۱SV17 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۱۰۵٫۲ |
۱SV19 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۱۱۷ |
۱SV22 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۱۳۴٫۶ |
۱SV25 | ۱٫۵ | ۲ | ۱۵۲٫۶ |
۱SV27 | ۱٫۵ | ۲ | ۱۶۴٫۳ |
۱SV30 | ۱٫۵ | ۲ | ۱۸۱٫۷ |
* در جدول فوق مقدار ≤ MEI برابر ۰٫۷ می باشد.
* مقدار دبی یا حداکثر ابدهی مدل های فوق برابر ۲٫۴ متر مکعب بر ساعت می باشد.
نمودار و جدول ابعاد پمپ لوارا سری E-SV
جدول ابعاد پمپ عمودی لوارا سری E-SV
مدل | قدرت | ابعاد (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | |||||||||||||
L2 | M | D1 | ||||||||||||||
کیلو وات | SIZE | L1 | تک فاز | سه فاز | L3 | L4 | L5 | L6 | تک فاز | سه فاز | تک فاز | سه فاز | D2 | پمپ | پمپ الکتریکی | |
۱SV02.. | ۰٫۳۷ | ۷۱ | ۲۷۸ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۲۵۳ | ۲۵۳ | ۱۱۱ | ۱۱۱ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۰۵ | ۸٫۳ | ۱۳ | ||
۱SV03.. | ۰٫۳۷ | ۷۱ | ۲۷۸ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۲۵۳ | ۲۵۳ | ۱۱۱ | ۱۱۱ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۰۵ | ۸٫۶ | ۱۳٫۴ | ||
۱SV04.. | ۰٫۳۷ | ۷۱ | ۲۹۸ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۲۷۳ | ۲۷۳ | ۱۱۱ | ۱۱۱ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۰۵ | ۹ | ۱۳٫۸ | ||
۱SV05.. | ۰٫۳۷ | ۷۱ | ۳۱۸ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۲۹۳ | ۲۹۳ | ۱۱۱ | ۱۱۱ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۰۵ | ۹٫۴ | ۱۴٫۲ | ||
۱SV06.. | ۰٫۳۷ | ۷۱ | ۳۳۸ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۳۱۳ | ۳۱۳ | ۱۱۱ | ۱۱۱ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۰۵ | ۹٫۸ | ۱۴٫۶ | ||
۱SV07.. | ۰٫۳۷ | ۷۱ | ۳۵۸ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۳۵۸ | ۲۰۷ | ۳۳۳ | ۳۳۳ | ۱۱۱ | ۱۱۱ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۰۵ | ۱۰٫۲ | ۱۴٫۹ |
۱SV08.. | ۰٫۵۵ | ۷۱ | ۳۷۸ | ۲۳۱ | ۲۳۱ | ۳۷۸ | ۲۲۷ | ۳۵۳ | ۳۵۳ | ۱۲۱ | ۱۲۱ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۰۵ | ۱۰٫۵ | ۱۵٫۲ |
۱SV09.. | ۰٫۵۵ | ۷۱ | ۳۹۸ | ۲۳۱ | ۲۳۱ | ۳۹۸ | ۲۴۷ | ۳۷۳ | ۳۷۳ | ۱۲۱ | ۱۲۱ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۰۵ | ۱۰٫۹ | ۱۵٫۶ |
۱SV10.. | ۰٫۵۵ | ۷۱ | ۴۱۸ | ۲۳۱ | ۲۳۱ | ۴۱۸ | ۲۶۷ | ۳۹۳ | ۳۹۳ | ۱۲۱ | ۱۲۱ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۰۵ | ۱۱٫۳ | ۱۶ |
۱SV11.. | ۰٫۵۵ | ۷۱ | ۴۳۸ | ۲۳۱ | ۲۳۱ | ۴۳۸ | ۲۸۷ | ۴۱۳ | ۴۱۳ | ۱۲۱ | ۱۲۱ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۰۵ | ۱۱٫۷ | ۱۶٫۴ |
۱SV12../D | ۰٫۷۵ | ۸۰ | ۴۶۸ | ۲۲۶ | ۲۶۳ | ۴۶۸ | ۳۰۷ | ۴۴۳ | ۴۴۳ | ۱۲۱ | ۱۲۹ | ۱۴۰ | ۱۵۵ | ۱۲۰ | ۱۲٫۷ | ۲۲٫۳ |
۱SV13../D | ۰٫۷۵ | ۸۰ | ۴۸۸ | ۲۲۶ | ۲۶۳ | ۴۸۸ | ۳۲۷ | ۴۶۳ | ۴۶۳ | ۱۲۱ | ۱۲۹ | ۱۴۰ | ۱۵۵ | ۱۲۰ | ۱۳٫۱ | ۲۲٫۷ |
۱SV15../D | ۰٫۷۵ | ۸۰ | ۵۲۸ | ۲۲۶ | ۲۶۳ | ۵۲۸ | ۳۶۷ | ۵۰۳ | ۵۰۳ | ۱۲۱ | ۱۲۹ | ۱۴۰ | ۱۵۵ | ۱۲۰ | ۱۳٫۹ | ۲۳٫۵ |
نمودار و جدول آبدهی ارتفاع پمپ لوارا سری E-SV
جدول آبدهی پمپ لوارا E-SV
مدل | قدرت | Q = دبی | |||||||
۰ لیتر بر دقیقه | ۱۲ | ۲۰ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۵ | ۴۰ | |||
۰ مترمکعب بر ساعت | ۰٫۷ | ۱٫۲ | ۱٫۵ | ۱٫۸ | ۲٫۱ | ۲٫۴ | |||
کیلو وات | اسب بخار | H = ارتفاع | |||||||
۱ SV 02 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۱۲٫۲ | ۱۲٫۲ | ۱۱٫۵ | ۱۰٫۷ | ۹٫۵ | ۷٫۹ | ۶ |
۱ SV 03 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۵٫۷ | ۱۳٫۸ | ۱۱٫۴ | ۸٫۴ |
۱ SV 04 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۲۳٫۷ | ۲۳٫۵ | ۲۲٫۱ | ۲۰٫۴ | ۱۷٫۹ | ۱۴٫۶ | ۱۰٫۶ |
۱ SV 05 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۲۹٫۳ | ۲۸٫۶ | ۲۷ | ۲۴٫۸ | ۲۱٫۶ | ۱۷٫۴ | ۱۲٫۵ |
۱ SV 06 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۳۴٫۸ | ۳۴٫۲ | ۳۱٫۷ | ۲۸٫۹ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۴ |
۱ SV 07 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۴۰٫۲ | ۳۹٫۲ | ۳۶٫۱ | ۳۲٫۷ | ۲۸٫۱ | ۲۲٫۲ | ۱۵٫۲ |
۱ SV 08 | ۰٫۵۵ | ۰٫۷۵ | ۴۸٫۱ | ۴۷٫۹ | ۴۵٫۲ | ۴۱٫۸ | ۳۶٫۸ | ۳۰٫۴ | ۲۲٫۴ |
۱ SV 09 | ۰٫۵۵ | ۰٫۷۵ | ۵۳٫۷ | ۵۳٫۴ | ۵۰٫۴ | ۴۶٫۴ | ۴۰٫۸ | ۳۳٫۵ | ۲۴٫۶ |
۱ SV 10 | ۰٫۵۵ | ۰٫۷۵ | ۵۹٫۴ | ۵۹ | ۵۵٫۵ | ۵۱ | ۴۴٫۷ | ۳۶٫۶ | ۲۶٫۶ |
۱ SV 11 | ۰٫ ۵۵ | ۰٫۷۵ | ۶۵٫۱ | ۶۴٫۵ | ۶۰٫۴ | ۵۵٫۵ | ۴۸٫۵ | ۳۹٫۵ | ۲۸٫۵ |
۱ SV 12 | ۰٫۷۵ | ۱ | ۷۳٫۳ | ۷۳٫۱ | ۶۹٫۳ | ۶۴٫۳ | ۵۷٫۱ | ۴۷٫۶ | ۳۵٫۷ |
۱ SV 13 | ۰٫۷۵ | ۱ | ۷۹٫۲ | ۷۸٫۹ | ۷۴٫۸ | ۶۹٫۴ | ۶۱٫۶ | ۵۱٫۲ | ۳۸٫۲ |
۱ SV 14 | ۰٫۷۵ | ۱ | ۹۰٫۹ | ۹۰٫۵ | ۸۵٫۶ | ۷۹٫۳ | ۷۰٫۱ | ۵۸٫۱ | ۴۳٫۱ |
۱ SV 17 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۱۰۵٫۲ | ۱۰۴٫۹ | ۱۰۰ | ۹۳٫۱ | ۸۲٫۶ | ۶۸٫۶ | ۵۱٫۲ |
۱ SV 19 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۱۱۷ | ۱۱۶٫۷ | ۱۱۱ | ۱۰۳٫۲ | ۹۱٫۵ | ۷۵٫۸ | ۵۶٫۳ |
۱ SV 22 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۱۳۴٫۶ | ۱۳۴٫۱ | ۱۲۷٫۴ | ۱۱۸٫۱ | ۱۰۴٫۴ | ۸۶٫۱ | ۶۳٫۵ |
۱ SV 25 | ۱٫۵ | ۲ | ۱۵۲٫۶ | ۱۵۲٫۴ | ۱۴۵٫۵ | ۱۳۵٫۴ | ۱۲۰ | ۹۹٫۱ | ۷۲٫۷ |
۱ SV 27 | ۱٫۵ | ۲ | ۱۶۴٫۳ | ۱۶۴ | ۱۵۶٫۴ | ۱۴۵٫۴ | ۱۲۸٫۸ | ۱۰۶٫۱ | ۷۷٫۵ |
۱ SV 30 | ۱٫۵ | ۲ | ۱۸۱٫۷ | ۱۸۱٫۳ | ۱۷۲٫۶ | ۱۶۰٫۱ | ۱۴۱٫۲ | ۱۱۵٫۷ | ۸۳٫۹ |
۱ SV 32 | ۲٫۲ | ۳ | ۱۹۷٫۲ | ۱۹۷٫۱ | ۱۸۸٫۴ | ۱۷۵٫۸ | ۱۵۶٫۵ | ۱۳۰ | ۹۶٫۳ |
۱ SV 34 | ۲٫۲ | ۳ | ۲۰۹٫۲ | ۲۰۸٫۹ | ۱۹۹٫۸ | ۱۸۶٫۳ | ۱۶۵٫۵ | ۱۳۷٫۱ | ۱۰۱٫۲ |
* در جدول فوق مقدار ≤ MEI برابر ۰٫۷ می باشد.
جدول مشخصات فنی پمپ لوارا SV
مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (مترمکعب بر ساعت) | |
(اسب بخار) | (کیلو وات) | |||
SV2 02 | ۰۳۷ | ۰٫۵ | ۲۱٫۵ | ۴٫۲ |
SV2 03 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۳۲ | ۴٫۲ |
SV2 04 | ۰٫۵۵ | ۰٫۷۵ | ۳۲ | ۴٫۲ |
SV2 05 | ۰٫۷۵ | ۱ | ۵۳٫۵ | ۴٫۲ |
SV2 06 | ۱٫۱ | ۱ | ۶۴ | ۴٫۲ |
SV2 07 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۷۵ | ۴٫۲ |
SV2 08 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۸۵٫۵ | ۴٫۲ |
SV2 09 | ۱٫۵ | ۱٫۵ | ۹۶ | ۴٫۲ |
SV2 11 | ۱٫۵ | ۲ | ۱۱۷ | ۴٫۲ |
SV2 12 | ۲٫۲ | ۲ | ۱۲۸ | ۴٫۲ |
SV2 14 | ۲٫۲ | ۳ | ۱۵۰ | ۴٫۲ |
SV2 16 | ۲٫۲ | ۳ | ۱۷۱ | ۴٫۲ |
SV2 18 | ۳ | ۳ | ۱۹۲ | ۴٫۲ |
SV2 20 | ۳ | ۴ | ۲۱۴ | ۴٫۲ |
SV2 22 | ۳ | ۴ | ۲۳۵ | ۴٫۲ |
SV2 24 | ۳ | ۴ | ۲۵۶ | ۴٫۲ |
SV4 02 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۲۰ | ۸ |
SV4 03 | ۰٫۵۵ | ۰٫۷۵ | ۳۰ | ۸ |
SV4 04 | ۰٫۵۷ | ۱ | ۴۰ | ۸ |
SV4 05 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۵۰ | ۸ |
نمودار ابعاد پمپ لوارا سری SV
جدول ابعاد پمپ لوارا سری SV
مدل | موتور | (ابعاد بر حسب میلیمتر) | وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||
کیلو وات | SIZE | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H | M | D1 | D2 | A | B | پمپ | پمپ الکتریکی | ||||||||||||||||||
تک فاز | سه فاز | تک فاز | سه فاز | تک فاز | سه فاز | |||||||||||||||||||||||||||||
SV202 | ۰٫۳۷ | ۷۱ | ۲۸۵ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۹۳ | ۱۱۱ | ۱۱۱ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۰۵ | ۵۰ | ۲۰ | ۹٫۵ | ۱۷٫۵ | ||||||||||||||||
SV203 | ۰٫۳۷ | ۷۱ | ۳۱۰ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۲۸۵ | ۲۸۵ | ۲۸۵ | ۹۳ | ۱۱۱ | ۱۱۱ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۰۵ | ۵۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۱۸ | ||||||||||||||||
SV204 | ۰٫۵۵ | ۷۱ | ۳۳۵ | ۲۳۱ | ۲۳۱ | ۳۳۵ | ۲۰۰ | ۳۱۰ | ۳۱۰ | ۳۱۰ | ۹۳ | ۱۲۱ | ۱۲۱ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۰۵ | ۵۰ | ۲۰ | ۱۰٫۵ | ۱۹ | ||||||||||||||
SV205 | ۰٫۷۵ | ۸۰ | ۳۷۰ | ۲۲۶ | ۲۲۶ | ۳۷۰ | ۲۲۵ | ۳۴۵ | ۳۴۵ | ۳۴۵ | ۱۰۳ | ۱۲۱ | ۱۲۱ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۲۰ | ۵۰ | ۲۰ | ۱۱٫۵ | ۲۱٫۵ | ||||||||||||||
SV206 | ۰٫۷۵ | ۸۰ | ۳۹۵ | ۲۲۶ | ۲۲۶ | ۳۹۵ | ۲۵۰ | ۳۷۰ | ۳۷۰ | ۳۷۰ | ۱۰۳ | ۱۲۱ | ۱۲۱ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۲۰ | ۵۰ | ۲۰ | ۱۲ | ۲۲ | ||||||||||||||
SV207 | ۱٫۱ | ۸۰ | ۴۲۰ | ۲۶۳ | ۲۶۳ | ۴۲۰ | ۲۷۵ | ۳۹۵ | ۳۹۵ | ۳۹۵ | ۱۰۳ | ۱۳۷ | ۱۲۹ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۲۰ | ۵۰ | ۲۰ | ۱۲٫۵ | ۲۳ | ||||||||||||||
SV208 | ۱٫۱ | ۸۰ | ۴۴۵ | ۲۶۳ | ۲۶۳ | ۴۴۵ | ۳۰۰ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۱۰۳ | ۱۳۷ | ۱۲۹ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۲۰ | ۵۰ | ۲۰ | ۱۳ | ۲۳٫۵ | ||||||||||||||
SV209 | ۱٫۱ | ۸۰ | ۴۷۰ | ۲۶۳ | ۲۶۳ | ۴۷۰ | ۳۲۵ | ۴۴۵ | ۴۴۵ | ۴۴۵ | ۱۰۳ | ۱۳۷ | ۱۲۹ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۲۰ | ۵۰ | ۲۰ | ۱۳٫۵ | ۲۴ | ||||||||||||||
SV211 | ۱٫۵ | ۹۰ | ۵۳۰ | ۲۶۳ | ۲۶۳ | ۵۳۰ | ۳۷۵ | ۵۰۵ | ۵۰۵ | ۵۰۵ | ۱۱۳ | ۱۳۷ | ۱۲۹ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۴۰ | ۵۰ | ۲۰ | ۱۵ | ۳۱ | ||||||||||||||
SV212 | ۱٫۵ | ۹۰ | ۵۵۵ | ۲۶۳ | ۲۶۳ | ۵۵۵ | ۴۰۰ | ۵۳۰ | ۵۳۰ | ۵۳۰ | ۱۱۳ | ۱۳۷ | ۱۲۹ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۴۰ | ۵۰ | ۲۰ | ۱۵٫۵ | ۳۱٫۵ | ||||||||||||||
SV214 | ۲٫۲ | ۹۰ | ۶۰۵ | ۲۸۱ | ۲۶۳ | ۶۰۵ | ۴۵۰ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۱۱۳ | ۱۲۱ | ۱۲۹ | ۱۷۶ | ۱۵۵ | ۱۴۰ | ۵۰ | ۲۰ | ۱۶٫۵ | ۳۳٫۵ | ||||||||||||||
SV216 | ۲٫۲ | ۹۰ | ۶۵۵ | ۲۸۱ | ۲۶۳ | ۶۵۵ | ۵۰۰ | ۶۳۰ | ۶۵۵ | ۱۱۳ | ۱۲۱ | ۱۲۹ | ۱۷۶ | ۱۵۵ | ۱۴۰ | ۷۵ | ۲۵ | ۱۷٫۵ | ۳۴٫۵ | |||||||||||||||
SV218 | ۲٫۲ | ۹۰ | ۷۰۵ | ۲۸۱ | ۲۶۳ | ۷۰۵ | ۵۵۰ | ۶۸۰ | ۷۰۵ | ۱۱۳ | ۱۲۱ | ۱۲۹ | ۱۷۶ | ۱۵۵ | ۱۴۰ | ۷۵ | ۲۵ | ۱۸٫۵ | ۳۵٫۵ | |||||||||||||||
SV220 | ۳ | ۱۰۰ | ۷۶۵ | ۳۰۳ | ۷۶۵ | ۶۰۰ | ۷۴۰ | ۷۶۵ | ۱۲۳ | ۱۲۱ | ۱۷۶ | ۱۶۰ | ۷۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۴۲ | ||||||||||||||||||
SV222 | ۳ | ۱۰۰ | ۸۱۵ | ۳۰۳ | ۸۱۵ | ۶۵۰ | ۷۹۰ | ۸۱۵ | ۱۲۳ | ۱۲۱ | ۱۷۶ | ۱۶۰ | ۷۵ | ۲۵ | ۲۱ | ۴۳ | ||||||||||||||||||
SV224 | ۳ | ۱۰۰ | ۸۶۵ | ۳۰۳ | ۸۶۵ | ۷۰۰ | ۸۴۰ | ۸۶۵ | ۱۲۳ | ۱۲۱ | ۱۷۶ | ۱۶۰ | ۷۵ | ۲۵ | ۲۲ | ۴۴ |
نمودار آبدهی-ارتفاع پمپ عمودی لوارا سری SV
جدول ارتفاع و آبدهی پمپ لوارا سری SV
مدل | قدرت | Q = دبی | |||||||||
l/min 0 | ۲۰ | ۳۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | |||
m3/h 0 | ۱٫۲ | ۱٫۸ | ۲٫۴ | ۳ | ۳٫۶ | ۴٫۸ | ۶ | ۷٫۲ | |||
کیلو وات | اسب بخار | H = ارتفاع | |||||||||
SV202F03 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۲۱٫۵ | ۱۸٫۵ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۰٫۵ | |||
SV203F03 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۳۲ | ۲۸ | ۲۵٫۵ | ۲۳ | ۱۹٫۵ | ۱۵٫۵ | |||
SV204F05 | ۰٫۵۵ | ۰٫۷۵ | ۴۲٫۵ | ۳۷٫۵ | ۳۴ | ۳۰٫۵ | ۲۶ | ۲۰٫۵ | |||
SV205F07 | ۰٫۷۵ | ۱ | ۵۳٫۵ | ۴۷ | ۴۲٫۵ | ۳۸ | ۳۲ | ۲۶ | |||
SV206F07 | ۰٫۷۵ | ۱ | ۶۴ | ۵۶ | ۵۱ | ۴۵٫۵ | ۳۸٫۵ | ۳۱ | |||
SV207F11 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۷۵ | ۶۵٫۵ | ۶۰ | ۵۳ | ۴۵ | ۳۶٫۵ | |||
SV208F11 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۸۵٫۵ | ۷۵ | ۶۸ | ۶۱ | ۵۱٫۵ | ۴۱٫۵ | |||
SV209F11 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۹۶ | ۸۴ | ۷۶٫۵ | ۶۸٫۵ | ۵۸ | ۴۶٫۵ | |||
SV211F15 | ۱٫۵ | ۲ | ۱۱۷ | ۱۰۳ | ۹۴ | ۸۴ | ۷۱ | ۵۷ | |||
SV212F15 | ۱٫۵ | ۲ | ۱۲۸ | ۱۱۲ | ۱۰۲ | ۹۱ | ۷۷ | ۶۲ | |||
SV214F22 | ۲٫۲ | ۳ | ۱۵۰ | ۱۳۱ | ۱۱۹ | ۱۰۶ | ۹۰ | ۷۳ | |||
SV216F22 | ۲٫۲ | ۳ | ۱۷۱ | ۱۵۰ | ۱۳۶ | ۱۲۲ | ۱۰۳ | ۸۳ | |||
SV218F22 | ۲٫۲ | ۳ | ۱۹۲ | ۱۶۸ | ۱۵۳ | ۱۳۷ | ۱۱۶ | ۹۳ | |||
SV220F30 | ۳ | ۴ | ۲۱۴ | ۱۸۷ | ۱۷۰ | ۱۵۲ | ۱۲۹ | ۱۰۴ | |||
SV222F30 | ۳ | ۴ | ۲۳۵ | ۲۰۶ | ۱۸۷ | ۱۶۷ | ۱۴۲ | ۱۱۴ | |||
SV224F30 | ۳ | ۴ | ۲۵۶ | ۲۲۴ | ۲۰۵ | ۱۸۲ | ۱۵۵ | ۱۲۵ | |||
SV402F03 | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۲۰ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۰٫۵ | ۷٫۵ | ||
SV403F05 | ۰٫۵۵ | ۰٫۷۵ | ۳۰ | ۲۵٫۵ | ۲۴ | ۲۳ | ۱۹٫۵ | ۱۶ | ۱۱ | ||
SV404F07 | ۰٫۷۵ | ۱ | ۴۰ | ۳۴ | ۳۲ | ۳۰٫۵ | ۲۶ | ۲۱ | ۱۵ | ||
SV405F11 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۵۰ | ۴۲٫۵ | ۴۰ | ۳۸ | ۳۲٫۵ | ۲۶ | ۱۸٫۵ | ||
SV406F11 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۶۰ | ۵۱ | ۴۸ | ۴۵٫۵ | ۳۹ | ۳۱٫۵ | ۲۲ | ||
SV407F11 | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۷۰ | ۵۹٫۵ | ۵۶ | ۵۳ | ۴۶ | ۳۷ | ۲۶ | ||
SV408F15 | ۱٫۵ | ۲ | ۸۰ | ۶۸ | ۶۵ | ۶۱ | ۵۲٫۵ | ۴۲ | ۲۹٫۵ | ||
SV409F15 | ۱٫۵ | ۲ | ۹۰ | ۷۶٫۵ | ۷۳ | ۶۸٫۵ | ۵۹ | ۴۷ | ۳۳٫۵ | ||
SV411F22 | ۲٫۲ | ۳ | ۱۱۰ | ۹۳٫۵ | ۸۹ | ۸۳٫۵ | ۷۲ | ۵۸ | ۴۱ | ||
