پمپ عمودی طبقاتی ابارا EVM
الکتروپمپ عمودی طبقاتی ابارا سری EVM پمپی چند مرحله ای (MULTISTAGE) می باشد. پمپ های سانتریفیوژ در ورژن های مختلف طراحی و ساخته شده اند. نسخه EVMG از جنس چدن، EVM از جنس استیل ضد زنگ 304 و نسخه EVML از استیل ضد زنگ 316 می باشد. از کاربرد های پمپ عمودی طبقاتی ابارا بصورت خلاصه می توان به افزایش فشار آب در آبیاری، انتقال آب سرد یا گرم، آتش نشانی، دیگهای بخار و کشاورزی اشاره نمود. این سری از پمپ های ابارا دارای ویژگی های نگهداری و تعمیرات آسان، قابلیت اتصال به انواع لوله و استفاده راحت می باشند.
کاربرد پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل ابارا سری EVM
- مناسب جهت کاربردهای صنعتی و کشاورزی بطور مثال آتش نشانی
- افزایش فشار آب آبیاری
- انتقال آب سرد و گرم برای سیستم های حرارتی و تهویه مطبوع
- مخصوص تغذیه دیگهای بخار به دلیل ساختار محکم پمپ
- دستگاه های شیرین کننده آب و RO
- تصفیه آب
- صنایع غذایی و دارویی
- برنامه های کاربردی دریایی
- سیستم های پاشش
مشخصات فنی پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل ابارا سری EVM
- نوع مایع: آب تمیز، آب (حاوی گلیکو و مایعات خورنده ملایم)، آب آشامیدنی
- حداکثر دما: 15- تا 120+ درجه سانتی گراد
- حداکثر فشار: 30-25-16 بار
- پروانه: سانتریفیوژ بسته
- نوع آببندی: مکانیکال سیل
- یاتاقان: بلبرینگ دور و بسته با گریس دائمی
- مکش و رانش: خطی
- حداکثر فشار مجاز فلنج (بار):
- F(دایره ای) 25
- N(بیضوی) 16
مشخصات موتور پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل ابارا سری EVM
- دور موتور: 2900 rpm
- کلاس عایقبندی: F
- درجه محافظت: IP55
- خازن: توکار
- فرکانس: 50 هرتز
- محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار:
- برای موتور های تک فاز در نظر گرفته شده است.
- برای موتور های سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جدول مشخصات فنی پمپ عمودی طبقاتی ابارا سری EVM
| مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع (m) | حداکثر آبدهی (m3/h) | ||
| تک فاز | سه فاز | kW | HP | ||
| 3 2N5/0.37 M | 3 2N5/0.37 | 0.37 | 0.5 | 18.6 | 4.5 |
| 3 3N5/0.37 M | 3 3N5/0.37 | 0.37 | 0.5 | 27.9 | 4.5 |
| 3 4N5/0.55 M | 3 4N5/0.55 | 0.55 | 0.75 | 37.2 | 4.5 |
| 3 5N5/0.55 M | 3 5N5/0.55 | 0.55 | 0.75 | 46.5 | 4.5 |
| 3 6N5/0.75 M | 3 6N5/0.75 | 0.75 | 1 | 56 | 4.5 |
| 3 7N5/0.75 M | 3 7N5/0.75 | 0.75 | 1 | 65 | 4.5 |
| 3 9N5/1.1 M | 3 9N5/1.1 | 1.1 | 1.5 | 84 | 4.5 |
| 3 11N5/1.1 M | 3 11N5/1.1 | 1.1 | 1.5 | 102 | 4.5 |
| 3 13N5/1.5 M | 3 13N5/1.5 | 1.5 | 2 | 121 | 4.5 |
| 3 15N5/1.5 M | 3 15N5/1.5 | 1.5 | 2 | 140 | 4.5 |
| 3 18F5/2.2 M | 3 18F5/2.2 | 2.2 | 3 | 167 | 4.5 |
| 3 22F5/2.2 | 3 22F5/2.2 M | 2.2 | 3 | 205 | 4.5 |
| 3 26F5/3.0 | 3 | 4 | 242 | 4.5 | |
| 5 2N5/0.37 M | 5 2N5/0.37 | 0.37 | 0.5 | 20.2 | 7.8 |
| 5 3N5/0.55 M | 5 3N5/0.55 | 0.55 | 0.75 | 30.2 | 7.8 |
| 5 4N5/0.75 M | 5 4N5/0.75 | 0.75 | 1 | 40.5 | 7.8 |
| 5 5N5/1.1 M | 5 5N5/1.1 | 1.1 | 1.5 | 50.5 | 7.8 |
| 5 6N5/1.1 M | 5 6N5/1.1 | 1.1 | 1.5 | 60.5 | 7.8 |
| 5 7N5/1.5 M | 5 7N5/1.5 | 1.5 | 2 | 70.5 | 7.8 |
| 5 8N5/1.5 M | 5 8N5/1.5 | 1.5 | 2 | 80.5 | 7.8 |
متریال پمپ عمودی طبقاتی ابارا سری EVM
- پمپ
- جنس پوسته: استیل 304
- جنس سیل مکانیکی: سیلیکون کارباید/ کربن/ FPM
- جنس پروانه: استیل 304
- جنس شفت: استیل 416
- لاینررینگ (برای مدل های بالاتر از 32): استیل304/EPDM
- واسطه: چدن
- موتور
- جنس پوسته: آلومینیوم
*الکتروپمپ های EVM 32,45,64 دارای مکانیکال سیل از نوع کارتریجی می باشند، که تمام اجزای آن بر روی شفت نصب می شوند.
مزایای این نوع سیل مکانیکی عبارتند از:
- نصب آسان وسریع
- مطمئن و محافظت شده
- جابجایی آسان و ایمن
ابعاد و وزن پمپ عمودی طبقاتی تمام استیل ابارا سری EVM(.)3-18
جدول ابعاد اوزان پمپ طبقاتی ابارا سری 5-3 EVM
| مدل | Pmax.[MPa]2) | سایز موتور | ابعاد (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | |||||||||||||||||||
| H | H2 | H3 | F | E | B | C | SA | SG | D1 | D2 | H8 | SN | D3 | A | پمپ+موتور | پمپ | |||||||
| (1 | (1 | (1 | |||||||||||||||||||||
| 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | ||||||||||||||||
| 3 2N5/0.37 | 1.6 | 71 | 50 | 241 | 215 | 215 | 160 | 206 | 142 | 142 | 129 | 114 | G 1″ | 75 | 2 | M10 | Ø105 | 17 | 17.1 | 11.3 | |||
| 3 3N5/0.37 | 1.6 | 71 | 50 | 262 | 215 | 215 | 160 | 206 | 142 | 142 | 129 | 114 | G 1″ | 75 | 2 | M10 | Ø105 | 17.5 | 17.6 | 11.8 | |||
| 3 4N5/0.55 | 1.6 | 71 | 50 | 283 | 215 | 215 | 160 | 206 | 142 | 142 | 129 | 114 | G 1″ | 75 | 2 | M10 | Ø105 | 19.3 | 18.5 | 12.3 | |||
| 3 5N5/0.55 | 1.6 | 71 | 50 | 304 | 215 | 215 | 160 | 206 | 142 | 142 | 129 | 114 | G 1″ | 75 | 2 | M10 | Ø105 | 19.8 | 19 | 12.8 | |||
| 3 6N5/0.75 | 1.6 | 80 | 50 | 335 | 232 | 232 | 160 | 206 | 160 | 160 | 150 | 139 | G 1″ | 75 | 2 | M10 | Ø120 | 25.1 | 22.1 | 13.7 | |||
| 3 7N5/0.75 | 1.6 | 80 | 50 | 356 | 232 | 232 | 160 | 206 | 160 | 160 | 150 | 139 | G 1″ | 75 | 2 | M10 | Ø120 | 25.3 | 22.3 | 13.9 | |||
| 3 9N5/1.1 | 1.6 | 80 | 50 | 398 | 232 | 232 | 160 | 206 | 160 | 160 | 150 | 139 | G 1″ | 75 | 2 | M10 | Ø120 | 26.6 | 25.9 | 14.8 | |||
| 3 11N5/1.1 | 1.6 | 80 | 50 | 440 | 232 | 232 | 160 | 206 | 160 | 160 | 150 | 139 | G 1″ | 75 | 2 | M10 | Ø120 | 28 | 27.3 | 16.2 | |||
| 3 13N5/1.5 | 1.6 | 90S | 50 | 492 | 278 | 267 | 160 | 206 | 172 | 180 | 140 | 148 | G 1″ | 75 | 2 | M10 | Ø140 | 35.5 | 31.7 | 17.7 | |||
| 3 15N5/1.5 | 1.6 | 90S | 50 | 534 | 278 | 267 | 160 | 206 | 172 | 180 | 140 | 148 | G 1″ | 75 | 2 | M10 | Ø140 | 37 | 33.2 | 19.2 | |||
| 3 18F5/2.2 | 2.5 | 90L | 75 | 632 | 278 | 267 | 250 | 172 | 180 | 140 | 148 | Ø25 | Ø63 | Ø85 | Ø115 | 16 | 4 | Ø140 | 44.3 | 40.8 | 24.8 | ||
| 3 22F5/2.2 | 2.5 | 90L | 75 | 716 | 278 | 267 | 250 | 172 | 180 | 140 | 148 | Ø25 | Ø63 | Ø85 | Ø115 | 16 | 4 | Ø140 | 46.7 | 43.2 | 27.2 | ||
| 3 26F5/3.0 | 2.5 | 100 | 75 | 810 | 306 | 250 | 196 | 155 | Ø25 | Ø63 | Ø85 | Ø115 | 16 | 4 | Ø160 | 53.6 | 30.8 | ||||||
| 5 2N5/0.37 | 1.6 | 71 | 50 | 255 | 215 | 215 | 160 | 206 | 142 | 129 | 114 | G 1″1/4 | 75 | 2 | Ø105 | 17.2 | 17.3 | 11.5 | |||||
| 5 3N5/0.55 | 1.6 | 71 | 50 | 283 | 215 | 215 | 160 | 206 | 142 | 129 | 114 | G 1″1/4 | 75 | 2 | Ø105 | 19 | 18.2 | 12 | |||||
| 5 4N5/0.75 | 1.6 | 80 | 50 | 321 | 232 | 232 | 160 | 206 | 160 | 150 | 139 | G 1″1/4 | 75 | 2 | Ø120 | 24.3 | 21.3 | 12.9 | |||||
| 5 5N5/1.1 | 1.6 | 80 | 50 | 349 | 232 | 232 | 160 | 206 | 160 | 150 | 139 | G 1″1/4 | 75 | 2 | Ø120 | 25.3 | 24.6 | 13.5 | |||||
| 5 6N5/1.1 | 1.6 | 80 | 50 | 377 | 232 | 232 | 160 | 206 | 160 | 150 | 139 | G 1″1/4 | 75 | 2 | Ø120 | 25.9 | 25.2 | 14.1 | |||||
| 5 7N5/1.5 | 1.6 | 90S | 50 | 415 | 278 | 267 | 160 | 206 | 180 | 140 | 148 | G 1″1/4 | 75 | 2 | Ø140 | 32.7 | 28.9 | 14.9 | |||||
| 5 8N5/1.5 | 1.6 | 90S | 50 | 443 | 278 | 267 | 160 | 206 | 180 | 140 | 148 | G 1″1/4 | 75 | 2 | Ø140 | 33.3 | 29.5 | 15.5 | |||||
| 5 10N5/2.2 | 1.6 | 90L | 50 | 509 | 278 | 267 | 160 | 206 | 180 | 140 | 148 | G 1″1/4 | 75 | 2 | Ø140 | 37.4 | 33.9 | 17.9 | |||||
* در جدول فوق BM=10 ،BH=20 ،BL=149 ،BY1=180 ،BF=Ø12 و BW=210 میلی متر می باشد.
* در جدول فوق (1 به معنی ابعاد موتور به جز AEG و (2 به معنی 1.6 MPa=16 bar و () مدل های تک فاز می باشند.
مکانیکال سیل پمپ طبقاتی ابارا سری EVM(.) 3-18
مکانیکال سیل پمپ طبقاتی ابارا سری EVM(.)32-64
نمودار و جدول ارتفاع و آبدهی پمپ Ebara EVM
جدول آبدهی و ارتفاع پمپ استیل ابارا سری EVM3-18
| مدل | موتور | حداکثر فشار (MPa) | Q = دبی | |||||||||||||||
| 0 لیتر در دقیقه | 20 | 40 | 60 | 75 | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
| 0 متر مکعب در ساعت | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 6 | 7.8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||||||
| تک فاز | سه فاز | kW | HP | Size | H = ارتفاع | |||||||||||||
| 3 2N5/0.37 M | 3 2N5/0.37 | 0.37 | 0.5 | 71 | 1.6 | 18.6 | 16.7 | 14 | 10.3 | 6.6 | ||||||||
| 3 3N5/0.37 M | 3 3N5/0.37 | 0.37 | 0.5 | 71 | 1.6 | 27.9 | 25.1 | 20.9 | 15.5 | 9.9 | ||||||||
| 3 4N5/0.55 M | 3 4N5/0.55 | 0.55 | 0.75 | 71 | 1.6 | 37.2 | 33.4 | 27.9 | 20.6 | 13.2 | ||||||||
| 3 5N5/0.55 M | 3 5N5/0.55 | 0.55 | 0.75 | 71 | 1.6 | 46.5 | 42 | 34.9 | 25.8 | 16.5 | ||||||||
| 3 6N5/0.75 M | 3 6N5/0.75 | 0.75 | 1 | 80 | 1.6 | 56 | 50 | 42 | 30.9 | 19.8 | ||||||||
| 3 7N5/0.75 M | 3 7N5/0.75 | 0.75 | 1 | 80 | 1.6 | 65 | 58.5 | 49 | 36.1 | 23.1 | ||||||||
| 3 9N5/1.1 M | 3 9N5/1.1 | 1.1 | 1.5 | 80 | 1.6 | 84 | 75 | 63 | 46.5 | 29.7 | ||||||||
| 3 11N5/1.1 M | 3 11N5/1.1 | 1.1 | 1.5 | 80 | 1.6 | 102 | 92 | 77 | 56.5 | 36.3 | ||||||||
| 3 13N5/1.5 M | 3 13N5/1.5 | 1.5 | 2 | 90S | 1.6 | 121 | 109 | 90.5 | 67 | 43 | ||||||||
| 3 15N5/1.5 M | 3 15N5/1.5 | 1.5 | 2 | 90S | 1.6 | 140 | 125 | 105 | 77.5 | 49.5 | ||||||||
| 3 18F5/2.2 M | 18F5/2.2 | 2.2 | 3 | 90L | 2.5 | 167 | 151 | 126 | 92.5 | 59.5 | ||||||||
| 3 22F5/2.2 M | 3 22F5/2.2 | 2.2 | 3 | 90L | 2.5 | 205 | 184 | 154 | 113 | 72.5 | ||||||||
| 3 26F5/3.0 | 3 | 4 | 100 | 2.5 | 242 | 217 | 182 | 134 | 86.5 | |||||||||
| 5 2N5/0.37 M | 5 2N5/0.37 | 0.37 | 0.5 | 71 | 1.6 | 20.2 | 184 | 16.9 | 15.4 | 12.2 | 6.9 | |||||||
| 5 3N5/0.55 M | 5 3N5/0.55 | 0.55 | 0.75 | 71 | 1.6 | 30.2 | 27.6 | 25.3 | 23.1 | 18.4 | 10.3 | |||||||
| 5 4N5/0.75 M | 4N5/0.75 | 0.75 | 1 | 80 | 1.6 | 40.5 | 36.8 | 33.8 | 30.8 | 24.5 | 13.8 | |||||||
| 5 5N5/1.1 M | 5 5N5/1.1 | 1.1 | 1.5 | 80 | 1.6 | 50.5 | 46 | 42 | 38.6 | 30.6 | 17.2 | |||||||
| 5 6N5/1.1 M | 6N5/1.1 | 1.1 | 1.5 | 80 | 1.6 | 60.5 | 55 | 50.5 | 46.5 | 36.7 | 20.6 | |||||||
| 5 7N5/1.5 M | 5 7N5/1.5 | 1.5 | 2 | 90S | 1.6 | 70.5 | 64.5 | 59 | 54 | 43 | 24.1 | |||||||
| 5 8N5/1.5 M | 5 8N5/1.5 | 1.5 | 2 | 90S | 1.6 | 80.5 | 73.5 | 67.5 | 61.5 | 49 | 27.5 | |||||||
| 5 10N5/2.2 M | 5 10N5/2.2 | 2.2 | 3 | 90L | 1.6 | 102 | 93.5 | 86 | 79 | 63 | 36.6 | |||||||















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.