نقد و بررسی اجمالیC1258-1248 Series Bertolini Pump
پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری C1258-1248
پمپ پیستونی برتولینی سری C یا پالنجری فشار قوی از گروه پمپهای جابه جایی مثبت بوده ، که با رفت و برگشت پیستون درون سیلندر عمل پمپاژ را انجام میدهند.
به طور کلی از این پمپ ها در مواردی که به فشار خروجی باال (از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بار) نیاز می باشد از پمپ پیستونی Bertolini سری C1258-1248 استفاده می گردد.
موارد مصرف پمپ پیستونی برتولینی سری C1258-1248
- ماشین آلات صنعتی و انواع خودرو های سبک و سنگین
- تست لوله و سیستم های مه پاش
ارتفاع و آبدهی پمپ پیستونی برتولینی مدل C1538
| قدرت موتور | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | حداکثر فشار | حداکثر آبدهی | ||||||||
| اسب بخار | کیلووات | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه | اسب بخار | کیلووات | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه | اسب بخار | کیلووات | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه | پوند بر اینچ مربع | بار | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه |
| 31.0 | 23.1 | 44.4 | 168 | 27.9 | 20.8 | 39.9 | 151 | 20.1 | 15.0 | 28.7 | 109 | 1015 | 70 | 44.4 | 168 |
| 39.7 | 29.6 | 44.2 | 167 | 35.7 | 26.6 | 39.7 | 150 | 25.7 | 19.1 | 28.6 | 108 | 1305 | 90 | 44.4 | 168 |
| 46.0 | 34.3 | 44.0 | 166 | 41.4 | 30.9 | 39.6 | 150 | 29.8 | 22.2 | 28.5 | 108 | 1523 | 105 | 44.4 | 168 |
ارتفاع و آبدهی پمپ پیستون سرامیکی مدل C1258 و C1248 برتولینی
| مدل | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | حداکثر فشار | حداکثر آبدهی | ||||||||
| اسب بخار | کیلووات | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه | اسب بخار | کیلووات | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه | اسب بخار | کیلووات | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه | پوند بر اینچ مربع | بار | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه | |
| C1248 | 26.5 | 19.8 | 53.2 | 201 | 20.1 | 15.5 | 40.3 | 153 | 20.1 | 11.0 | 29.6 | 112 | 725 | 50 | 53.2 | 201 |
| 34.3 | 25.6 | 52.9 | 200 | 26.0 | 19.4 | 40.1 | 152 | 26.0 | 14.2 | 29.4 | 111 | 943 | 65 | 53.2 | 201 | |
| 42.0 | 31.3 | 52.7 | 199 | 31.8 | 23.7 | 39.9 | 151 | 31.8 | 17.4 | 29.3 | 111 | 1160 | 80 | 53.2 | 201 | |
| C1258 | 33.4 | 24.9 | 67.0 | 254 | 25.6 | 19.1 | 51.3 | 194 | 25.6 | 14.0 | 37.6 | 142 | 725 | 50 | 67.0 | 254 |
| 43.2 | 32.2 | 66.7 | 252 | 33.1 | 24.7 | 51.1 | 193 | 33.1 | 18.1 | 37.4 | 142 | 943 | 65 | 67.0 | 254 | |
| 52.9 | 39.4 | 66.3 | 251 | 40.5 | 30.2 | 50.8 | 192 | 40.5 | 22.2 | 37.3 | 142 | 1160 | 80 | 67.0 | 254 | |












دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.