پمپ عمودی طبقاتی گراندفوس CR
پمپ طبقاتی گراندفوس “GRUNDFOS“ یکی از بهترین پمپ های اروپایی بوده و جهت استفاده در سیستم های صنعتی ، آتشنشانی ، آبرسانی و … مناسب است. شرکت گراندفوس Grundfos در چندین سال قبل تاسیس و انواع پمپ صنعتی ، سیرکولاتور ، طبقاتی ، بوستر پمپ و … با استفاده از استانداردهای روز دنیا و پرسنل فنی مجرب طراحی و تولید می نماید. پمپ های تولید شده دارای راندمان بالا و طراحی بهینه بوده که از بهترین شرکت های تولید کننده پمپ می باشد. پمپ طبقاتی گراندفوس به صورت خود مکش بوده و برای مواردی مانند تامین آب برج های با ارتفاع بلند، تصفیه خانه های مرکزی، ایستگاه تقویت فشار و آب شیرین کن های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.
.
پمپ های عمودی طبقاتی کمپانی گراندفوس از نوع پمپ های سانتریفیوژ می باشند. طراحی خطی (In-Line) این پمپ ها، امکان نصب را در سیستم های افقی تک مدار هر جایی که پورت های مکش و دهش یکسان و سطح افقی دارای همان ابعاد است را فراهم کرده است. این طرح باعث طراحی و لوله کشی بهینه تر می شود. پمپ آب CR گراندفوس در سایزها، هد ها و فشار های مختلف طراحی و ساخته شده است. این پمپ ها در کاربرد های مختلف از پمپاژ کردن آب تمیز تا پمپاژ مواد شیمیایی کاربرد دارند. به لطف عمودی بودن این پمپ طبقاتی نصب آن نسبت به مدل های قابل مقایسه آسان تر و راحت تر می باشد. گراندفوس برای تکمیل ساخت قطعات پمپ های CR خود از طراحی شبیه سازی شده استفاده کرده است. این پمپ خودمکش تست های خود را در سرار جهان انجام داده و در کاربری های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
مدل های پمپ طبقاتی عمودی گراندفوس CR
- CR,CRE
- CRI,CRIE
- CRN,CRNE
- CRT,CRTE
- CRNE-HS
- CRN SF
کاربری پمپ سانتریفیوژ عمودی طبقاتی Grundfos CR
- سیستم پردازش صنعتی
- سیستم های شستشو و تمیزکاری
- پمپاژ اسید و مواد قلیایی
- سیستم های تصفیه
- افزایش فشار آب
- تصفیه آب
- تهویه مطبوع
- آبیاری
ویژگی های پمپ طبقاتی عمودی Grundfos CR
- شافت سیل بالانس شده
- جنس بیرینگ ها از مواد ضد سایش
- پروانه های جوش داده شده با لیزر
- مصرف کم انرژی (MEI)
- راندمان برتر موتورها (IE3,IE4)
- سرویس و نگهداری آسان
- حداقل خرابی
- فشار خروجی بالا
- قابلیت کار با درجه حرار بالا
- قابلیت پمپاژ مایعات سخت
مشخصات فنی پمپ عمودی طبقاتی گراندفوس سری CR
- دبی: ۰٫۵ الی ۲۰۰ مترمکعب بر ساعت
- هد: ۱۱۵ الی ۳۳۰ متر
- دمای سیال: از ۴۰- الی ۱۲۰+ درجه سانتی گراد
- قطر ورودی خروجی: ۱ الی ۴ اینچ
مشخصات فنی الکتروموتور پمپ عمودی طبقاتی Grundfos CR
- توان الکتروموتور: ۰٫۳۷ الی ۷۵ کیلووات (بصورت تک فاز و سه فاز)
- کلاس عایق: F
- کلاس حفاظت: IP55
- نوع سیم پیچی: قفسه سنجابی
جدول مشخصات فنی پمپ عمودی طبقاتی گراندفوس سری CR
مدل | توان | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (مترمکعب بر ساعت) | تعداد طبقه | اتصالات لوله | |
P1 (وات) | P2 (وات) | |||||
CR 1-2 A-FGJ-A-E-HQQE | ۱۸۹۱ | ۱۲۷۱ | ۱۰٫۰۲ | ۱٫۸۲ | ۲ | DN 25/32 |
CR 1-3 A-FGJ-A-E-HQQE | ۲۳۲۱ | ۱۶۷۳ | ۱۵٫۱ | ۱٫۷۷ | ۲ | DN 25/32 |
CR 1-4 A-A-A-E-HQQE | ۴۹۸٫۵ | ۱۹۵٫۸ | ۱۹٫۱۱ | ۱٫۷۶ | ۴ | ۱ |
CR 1-5 A-FGJ-A-E-HQQE | ۳۲۳٫۳ | ۲۴۸ | ۲۴٫۷۵ | ۱٫۷۹ | ۵ | DN 25/32 |
CR 1-6 A-FGJ-A-E-HQQE | ۳۶۸٫۹ | ۲۸۶٫۵ | ۲۸٫۴۶ | ۱٫۸۰ | ۶ | DN 25/32 |
CR 1-7 A-FGJ-A-E-HQQE | ۴۱۳ | ۳۲۳ | ۳۳٫۱ | ۱٫۷۸ | ۷ | DN 25/32 |
CR 1-8 A-FGJ-A-E-HQQE | ۴۶۷٫۱ | ۳۷۱٫۱ | ۳۸٫۶۴ | ۱٫۸۰ | ۸ | DN 25/32 |
CR 1-10 A-FGJ-A-E-HQQE | ۵۵۹٫۴ | ۴۴۹٫۱ | ۴۶٫۵۳ | ۱٫۷۸ | ۱۰ | DN 25/32 |
CR 1S-11 A-FGJ-A-E-HQQE | ۳۹۷٫۸ | ۳۱۰٫۳ | ۴۵٫۷۹ | ۰٫۹۲ | ۱۱ | DN 25/32 |
CR 1S-33 A-FGJ-A-E-HQQE | ۱۱۰۸ | ۹۳۴٫۶ | ۱۳۵٫۲ | ۰٫۹۲۲ | ۳۳ | DN 25/32 |
CR 3-15 A-FGJ-A-E-HQQE | ۱۳۹۹ | ۹۵۳٫۷ | ۶۷٫۲ | ۳ | ۱۵ | DN 25/32 |
CRE 1-17 V-A-A-E-HQQE | ۱۴۹۵ | ۱۳۴۰ | ۱۱۴ | ۲٫۱۷ | ۱۷ | ۱ |
CRE 15-8 V-F-A-E-HQQE | ۱۰۲۵ | ۹۵۱۴ | ۱۲۸٫۴ | ۲۰٫۳۷ | ۸ | DN 50 |
CRN 3-31 S-P-A-E-HQQE | ۲۴۴۸ | ۲۱۶۵ | ۱۵۵ | ۳٫۰۱ | ۳۱ | ۱ ۱/۴ |
CRT 16-14 A-P-A-V-AUUV | ۱۱۷۲ | ۱۰۸۳ | ۱۵۰٫۷ | ۱۵٫۸۳ | ۱۴ | ۶۰٫۳ |
CRT 8-14 A-P-A-V-AUUV | ۵۱۱۹ | ۴۵۹۳ | ۱۱۳٫۹ | ۹٫۴۱ | ۱۴ | ۶۰٫۳ |
CRNE 3-23 Q-FGJ-T-E-HQQE | ۶۶۳۹ | ۶۰۰۰ | ۲۴۶٫۹ | ۴٫۹۸ | ۲۳ | DN 30 |
متریال پمپ عمودی طبقاتی گراندفوس CR
- جنس بدنه:
- CR: چدن
- CRN: چدن
- CRI: چدن
- اورینگ: EPDM یا FKM
- جنس شافت و پایه:
- CR: استیل ضد زنگ ۳۱۶
- CRN: استیل ضد زنگ ۳۱۶
- CRI: استیل ضد زنگ ۳۰۴
- اورینگ: EPDM یا FKM
- جنس پروانه:
- CR: استیل ضد زنگ ۳۰۴
- CRN: استیل ضد زنگ ۳۱۶
- CRI: استیل ضد زنگ ۳۰۴
- اورینگ: EPDM یا FKM
ابعاد اوزان مدل های پمپ عمودی طبقاتی گراندفوس CR
جدول ابعاد پمپ عمودی طبقاتی Grundfos CR
مدل | (P2 (kW | ابعاد (میلی متر) | وزن خالص (کیلوگرم) | ||||
PJE/CA | DIN flange | PJE/CA | DIN flange | ||||
B1 | B1+B2 | B1 | B1+B2 | ||||
CRI/CRN 1s-2 | ۰٫۳۷ | ۲۵۷ | ۴۴۸ | ۲۸۲ | ۴۷۳ | ۱۶ | ۲۰ |
CRI/CRN 1s-3 | ۰٫۳۷ | ۲۵۷ | ۴۴۸ | ۲۸۲ | ۴۷۳ | ۱۶ | ۲۱ |
CRI/CRN 1s-4 | ۰٫۳۷ | ۲۵۷ | ۴۶۶ | ۳۰۰ | ۴۹۱ | ۱۷ | ۲۱ |
CRI/CRN 1s-5 | ۰٫۳۷ | ۲۹۳ | ۴۸۴ | ۳۱۸ | ۵۰۹ | ۱۷ | ۲۱ |
CRI/CRN 1s-6 | ۰٫۳۷ | ۳۱۱ | ۵۰۲ | ۳۳۶ | ۵۲۷ | ۱۸ | ۲۲ |
CRI/CRN 1s-7 | ۰٫۳۷ | ۳۲۹ | ۵۲۰ | ۳۵۴ | ۵۴۵ | ۱۸ | ۲۲ |
CRI/CRN 1s-8 | ۰٫۳۷ | ۳۴۷ | ۵۳۸ | ۳۷۲ | ۵۶۳ | ۱۸ | ۲۳ |
CRI/CRN 1s-9 | ۰٫۳۷ | ۳۶۵ | ۵۵۶ | ۳۹۰ | ۵۸۱ | ۱۹ | ۲۳ |
CRI/CRN 1s-10 | ۰٫۳۷ | ۳۸۳ | ۵۷۴ | ۴۰۸ | ۵۹۹ | ۱۹ | ۲۳ |
CRI/CRN 1s-11 | ۰٫۳۷ | ۴۰۱ | ۵۹۲ | ۴۲۶ | ۶۱۷ | ۲۰ | ۲۴ |
CRI/CRN 1s-12 | ۰٫۳۷ | ۴۱۹ | ۶۱۰ | ۴۴۴ | ۶۳۵ | ۲۰ | ۲۴ |
CRI/CRN 1s-13 | ۰٫۳۷ | ۴۳۷ | ۶۲۸ | ۴۶۲ | ۶۵۳ | ۲۰ | ۲۵ |
CRI/CRN 1s-15 | ۰٫۵۵ | ۴۷۳ | ۶۶۴ | ۴۹۸ | ۶۸۹ | ۲۲ | ۲۶ |
CRI/CRN 1s-17 | ۰٫۵۵ | ۵۰۹ | ۷۰۰ | ۵۳۴ | ۷۲۵ | ۲۳ | ۲۷ |
CRI/CRN 1s-19 | ۰٫۵۵ | ۵۴۵ | ۷۳۶ | ۵۷۰ | ۷۶۱ | ۲۳ | ۲۸ |
CRI/CRN 1s-21 | ۰٫۷۵ | ۵۸۷ | ۸۱۸ | ۶۱۲ | ۸۴۳ | ۲۶ | ۳۱ |
CRI/CRN 1s-23 | ۰٫۷۵ | ۶۲۳ | ۸۵۴ | ۶۴۸ | ۸۷۹ | ۲۷ | ۳۱ |
CRI/CRN 1s-25 | ۰٫۷۵ | ۶۵۹ | ۸۹۰ | ۶۸۴ | ۹۱۵ | ۲۸ | ۳۲ |
CRI/CRN 1s-27 | ۱٫۱ | ۶۹۵ | ۹۴۶ | ۷۲۰ | ۹۷۱ | ۳۱ | ۳۵ |
CRI/CRN 1s-30 | ۱٫۱ | ۷۴۹ | ۱۰۰۰ | ۷۷۴ | ۱۰۲۵ | ۳۲ | ۳۶ |
CRI/CRN 1s-33 | ۱٫۱ | ۸۰۳ | ۱۰۵۴ | ۸۲۸ | ۱۰۷۹ | ۳۳ | ۳۸ |
CRI/CRN 1s-36 | ۱٫۱ | ۸۵۷ | ۱۱۰۸ | ۸۸۲ | ۱۱۳۳ | ۳۵ | ۳۹ |
* در جدول فوق سایز D1 و D2 به ترتیب ۱۴۱ و ۱۰۹ میلی متر می باشد.
Reviews0
There are no reviews yet.