پمپ طبقاتی عمودی LEO LVS و LEO LVR
پمپ های لئو سری LVS و LVR با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های بالا با حداقل مصرف انرژی می باشند. این پمپ ها به دلیل دارا بودن قابلیت نصب عمودی برای مکان هایی که محدودیت فضا دارند، بسیار مناسب می باشند. پمپ طبقاتی عمودی لیو LVS و LVR در قالب مدل های زیر می باشد:
-
پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS1
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS3
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS4
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS5
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS10
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS15
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS20
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS32
-
پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR2
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR3
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR4
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR5
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR10
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR15
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR20
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR32
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR45
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR64
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR90
کاربرد پمپ طبقاتی عمودی استیل LEO سری LVS و LVR
- افزایش فشار در خطوط اصلی ساختمان های بلند مرتبه از کاربرد های مهم پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS و LVR استیل به شمار می رود.
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS و LVR استیل در سیستم های شست و شوی صنعتی، تغذیه دیگ بخار و مخازن تحت فشار به کار برده می شود.
- سیستم های خنک کننده و تهویه مطبوع از حوزه های مهم کاربرد پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS و LVR استیل می باشد.
- پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS و LVR استیل قابلیت استفاده در سیستم های تصفیه آب Ultra-Filtration و RO و تصفیه آب استخر های شنا را دارند
- سیستم های آبیاری و آب پاش ها نیز در صورت استفاده از پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS و LVR استیل دارای عملکرد بهتری خواهند بود
ویژگی های پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو LVS و LVR
- سیم پیچ الکتروموتور ها در پمپ طبقاتی عمودی لیو LVS و LVR از جنس مس است.
- محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتور های تک فاز از ویژگی های مهم پمپ طبقاتی عمودی لیو LVS و LVR به شمار می رود.
- بلبرینگ های پمپ طبقاتی عمودی لیو LVS و LVR تولید کمپانی معتبر C & U می باشد.
- الکتروموتور های پمپ طبقاتی عمودی لیو LVS و LVRا دارای استاندارد بین المللی IE2 می باشند.
- در صورتی که از پمپ طبقاتی عمودی لیو LVS و LVR برای مایعات غلیظ تر از آب استفاده می شود باید توان الکتروموتور بیشتر در نظر گرفته شود.
مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو LVS و LVR
- هد: حداکثر ارتفاع ۳۲۳ متر
- دبی: از ۷٫۰ تا ۲۴۰ متر مکعب بر ساعت
- درجه Ph سیال: ۴ تا ۱۰
- دهانه خروجی: ۱ تا ۶ اینچ (قطر نامی فلنج در مدل های فلنجی)
- محدودۀ دمای سیال: از ۲۰- تا ۱۲۰ درجۀ سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری: ۳۳ بار (۳۳۰۰ کیلو پاسکال)
- حداکثر فشار ورودی: ۲۰ بار
- کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر مخرب، غیر قابل اشتعال، غیر قابل انفجار، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب.
- حداکثر ارتفاع از سطح دریا: تا ۱۰۰۰ متر (تست های استخراج نمودار های عملکرد پمپ تا این ارتفاع صادق می باشد. برای ارتفاع بیش از ۱۰۰۰ متر توصیه می شود از پمپ با موتور بزرگتر استفاده کرد، به دلیل چگالی کم هوا و کاهش میزان تاثیر خنک کنندگی آن که باعث کاهش توان خروجی موتور می شود.)
مشخصات فنی الکتروپمپ ورتیکال استیل لئو LVS و LVR
مدل | LVR(S)1 | LVR(S)2 | LVR(S)3 | LVR(S)4 | LVR(S)5 | LVR(S)10 | LVR(S)15 | LVR(S)20 | LVR(S)32 | LVR(S)45 | LVR(S)64 | LVR(S)90 | LVR(S)120 | LVR(S)150 | LVR(S)200 |
آبدهی (متر مکعب در ساعت) | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۳۲ | ۴۵ | ۶۴ | ۹۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ |
محدوده آبدهی (متر مکعب در ساعت) | ۰٫۷-۲٫۴ | ۱٫۰-۳٫۵ | ۱٫۲-۲٫۴ | ۱٫۵-۸ | ۲٫۵-۸٫۵ | ۵-۱۳ | ۸-۲۳ | ۱۰۵-۲۹ | ۱۵-۴۰ | ۲۲-۵۸ | ۳۰-۸۵ | ۴۵-۱۲۰ | ۶۰-۱۵۰ | ۸۰-۱۸۰ | ۱۰۰-۲۴۰ |
ماکزیمم فشار (بار) | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۵ | ۲۸ | ۳۳ | ۲۲ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ |
توان (کیلووات) | ۰٫۳۷-۲٫۲ | ۰٫۳۷-۳ | ۰٫۳۷-۳ | ۰٫۳۷-۴ | ۰٫۳۷-۴ | ۱٫۱-۷٫۵ | ۱٫۱-۱۵ | ۱٫۱-۱۵ | ۱٫۵-۳۰ | ۳-۴۵ | ۴-۴۵ | ۵٫۵-۴۵ | ۱۱-۷۵ | ۱۱-۷۵ | ۱۸٫۵-۱۱۰ |
درصد بازدهی | ۴۵ | ۴۶ | ۵۵ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۵ | ۷۰ | ۷۲ | ۷۸ | ۷۹ | ۸۰ | ۸۱ | ۷۴ | ۷۳ | ۷۹ |
فلنج Oval مدل LVR | G1 | G1 | ¼G1 | ¼G1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
فلنج DIN مدل LVR | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
فلنج Oval مدل LVS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
فلنج DIN مدل LVS | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
اتصال کلمپ | ф ۴۲ | ф ۴۲ | ф ۴۲ | ф ۴۲ | ф ۴۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
رابط رزوه ای | ¼G1 | ¼G1 | ¼G1 | ¼G1 | ¼G1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
مشخصات الکتروموتور پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو LVS و LVR
- توان: ۰٫۳۷ تا ۱۱۰ کیلو وات
- کلاس حفاظت موتور: IP 55
- حداکثر دمای محیط: ۴۰ درجۀ سانتیگراد
- برق ورودی استاندارد:
- تکفاز ۱ X 220 V – ۵۰ Hz
- سه فاز ۳ X 380 V – ۵۰ Hz
مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی لئو LVS
مدل | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | توان (کیلووات) | قطر ورودی و خروجی (DN) |
LVS1-17 | ۱۰۳ | ۲٫۴ | ۱/۱ | DN32 (1,1/4in) |
LVS1-19 | ۱۱۵ | ۲٫۴ | ۱/۱ | DN32 (1,1/4in) |
LVS1-23 | ۱۳۷ | ۲٫۴ | ۱/۱ | DN32 (1,1/4in) |
LVS1-25 | ۱۵۳ | ۲٫۴ | ۱/۵ | DN32 (1,1/4in) |
LVS1-30 | ۱۸۲ | ۲٫۴ | ۱/۵ | DN32 (1,1/4in) |
LVS1-36 | ۲۲۱ | ۲٫۴ | ۲/۲ | DN32 (1,1/4in) |
LVS3-23 | ۱۴۶ | ۴٫۵ | ۲/۲ | DN32 (1,1/4in) |
LVS3-27 | ۱۷۰ | ۴٫۵ | ۲/۲ | DN32 (1,1/4in) |
LVS3-31 | ۱۹۷ | ۴٫۵ | ۳ | DN32 (1,1/4in) |
LVS3-36 | ۲۲۸ | ۴٫۵ | ۳ | DN32 (1,1/4in) |
LVS4-22 | ۲۱۱ | ۸ | ۴ | DN32 (1,1/4in) |
LVS5-16 | ۱۰۸ | ۸٫۵ | ۲/۲ | DN32 (1,1/4in) |
LVS5-22 | ۱۵۰ | ۸٫۵ | ۴ | DN32 (1,1/4in) |
LVS5-26 | ۱۷۶ | ۸٫۵ | ۴ | DN32 (1,1/4in) |
LVS5-29 | ۱۹۸ | ۸٫۵ | ۴ | DN32 (1,1/4in) |
LVS10-5 | ۵۱ | ۱۳ | ۲/۲ | DN40 (1,1/2in) |
LVS10-10 | ۱۰۲ | ۱۳ | ۴ | DN40 (1,1/2in) |
LVS10-12 | ۱۲۲ | ۱۳ | ۴ | DN40 (1,1/2in) |
LVS10-18 | ۱۸۵ | ۱۳ | ۷/۵ | DN40 (1,1/2in) |
LVS10-20 | ۲۰۶ | ۱۳ | ۷/۵ | DN40 (1,1/2in) |
LVS10-22 | ۲۲۶ | ۱۳ | ۷/۵ | DN40 (1,1/2in) |
LVS15-14 | ۱۹۴ | ۲۳٫۵ | ۱۱ | DN50 (2in) |
LVS15-17 | ۲۳۷ | ۲۳٫۵ | ۱۵ | DN50 (2in) |
LVS20-14 | ۲۰۴ | ۲۹ | ۱۵ | DN50 (2in) |
LVS20-17 | ۲۴۹ | ۲۹ | ۱۸/۵ | DN50 (2in) |
LVS32-10 | ۱۹۰ | ۴۰ | ۱۸/۵ | DN65 (2,1/2in) |
LVS32-12 | ۲۲۷ | ۴۰ | ۲۲ | DN65 (2,1/2in) |
مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی لئو LVR
مدل | شرح | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت) | توان (کیلووات) | قطر ورودی و خروجی (DN) |
LVR 2-5 | عمودی طبقاتی سری ۲-۵۵KW-5 طبقه | ۴۵ | ۳/۵ | ۰/۵۵ | DN25 (1in) |
LVR 2-6 | عمودی طبقاتی سری ۲-۰/۷۵KW-6 طبقه | ۵۳ | ۳/۵ | ۰/۷۵ | DN25 (1in) |
LVR 2-8 | عمودی طبقاتی سری ۲-۱/۱KW-8 طبقه | ۷۱ | ۳/۵ | ۱/۱ | DN25 (1in) |
LVR 2-10 | عمودی طبقاتی سری ۲-۱/۱KW-10 طبقه | ۸۹ | ۳/۵ | ۱/۱ | DN25 (1in) |
LVR 2-12 | عمودی طبقاتی سری ۲-۱/۵KW-12 طبقه | ۱۰۷ | ۳/۵ | ۱/۵ | DN25 (1in) |
LVR 2-15 | عمودی طبقاتی سری ۲-۱/۵KW-15 طبقه | ۱۳۴ | ۳/۵ | ۱/۵ | DN25 (1in) |
LVR 2-18 | عمودی طبقاتی سری ۲-۲/۲KW-18 طبقه | ۱۶۱ | ۳/۵ | ۲/۲ | DN25 (1in) |
LVR 2-22 | عمودی طبقاتی سری ۲-۲/۲KW-22 طبقه | ۱۹۷ | ۳/۵ | ۲/۲ | DN25 (1in) |
LVR 2-26 | عمودی طبقاتی سری ۲-۳KW-26 طبقه | ۲۳۲ | ۳/۵ | ۳ | DN25 (1in) |
LVR 3-17 | عمودی طبقاتی سری ۳-۱/۵KW-17 طبقه | ۱۰۷ | ۴/۵ | ۱/۵ | DN25 (1in) |
LVR 3-19 | عمودی طبقاتی سری ۳-۱/۵KW-19 طبقه | ۱۱۹ | ۴/۵ | ۱/۵ | DN25 (1in) |
LVR 3-23 | عمودی طبقاتی سری ۳-۲/۲KW-23 طبقه | ۱۴۶ | ۴/۵ | ۲/۲ | DN25 (1in) |
LVR 3-27 | عمودی طبقاتی سری ۳-۲/۲KW-27 طبقه | ۱۷۰ | ۴/۵ | ۲/۲ | DN25 (1in) |
LVR 3-29 | عمودی طبقاتی سری ۳-۲/۲KW-29 طبقه | ۱۸۲ | ۴/۵ | ۲/۲ | DN25 (1in) |
LVR 3-33 | عمودی طبقاتی سری ۳-۳KW-33 طبقه | ۲۱۰ | ۴/۵ | ۳ | DN25 (1in) |
LVR 3-36 | عمودی طبقاتی سری ۳-۳KW-36 طبقه | ۲۲۸ | ۴/۵ | ۳ | DN25 (1in) |
LVR 4-8 | عمودی طبقاتی سری ۴-۱/۵KW-8 طبقه | ۷۴ | ۸ | ۱/۵ | DN32 (1,1/4in) |
LVR 4-10 | عمودی طبقاتی سری ۴-۲/۲KW-10 طبقه | ۹۶ | ۸ | ۲/۲ | DN32 (1,1/4in) |
LVR 4-12 | عمودی طبقاتی سری ۴-۲/۲KW-12 طبقه | ۱۱۴ | ۸ | ۲/۲ | DN32 (1,1/4in) |
LVR 4-16 | عمودی طبقاتی سری ۴-۳KW-16 طبقه | ۱۵۲ | ۸ | ۳ | DN32 (1,1/4in) |
LVR 4-19 | عمودی طبقاتی سری ۴-۴KW-19 طبقه | ۱۸۳ | ۸ | ۴ | DN32 (1,1/4in) |
LVR 5-12 | عمودی طبقاتی سری ۵-۲/۲KW-12 طبقه | ۸۱ | ۸/۵ | ۲/۲ | DN32 (11/4in) |
LVR 5-14 | عمودی طبقاتی سری ۵-۲/۲KW-14 طبقه | ۹۵ | ۸/۵ | ۲/۲ | DN32 (11/4in) |
LVR 5-16 | عمودی طبقاتی سری ۵-۲/۲KW-16 طبقه | ۱۰۸ | ۸/۵ | ۲/۲ | DN32 (11/4in) |
LVR 5-22 | عمودی طبقاتی سری ۵-۴KW-22 طبقه | ۱۵۰ | ۸/۵ | ۴ | DN32 (11/4in) |
LVR 5-26 | عمودی طبقاتی سری ۵-۴KW-26 طبقه | ۱۷۶ | ۸/۵ | ۴ | DN32 (11/4in) |
LVR 5-29 | عمودی طبقاتی سری ۵-۴KW-29 طبقه | ۱۹۸ | ۸/۵ | ۴ | DN32 (11/4in) |
LVR 10-4 | عمودی طبقاتی سری ۱۰-۱/۵KW-4 طبقه | ۴۰ | ۱۳ | ۱/۵ | DN40 (11/2in) |
LVR 10-6 | عمودی طبقاتی سری ۱۰-۲/۲KW-6 طبقه | ۶۱ | ۱۳ | ۲/۲ | DN40 (11/2in) |
LVR 10-8 | عمودی طبقاتی سری ۱۰-۳KW-8 طبقه | ۸۲ | ۱۳ | ۳ | DN40 (11/2in) |
LVR 10-10 | عمودی طبقاتی سری ۱۰-۴KW-10 طبقه | ۱۰۲ | ۱۳ | ۴ | DN40 (11/2in) |
LVR 10-12 | عمودی طبقاتی سری ۱۰-۴KW-12 طبقه | ۱۲۲ | ۱۳ | ۴ | DN40 (11/2in) |
LVR 10-16 | عمودی طبقاتی سری ۱۰-۵/۵KW-16 طبقه | ۱۶۳ | ۱۳ | ۵/۵ | DN40 (11/2in) |
LVR 10-20 | عمودی طبقاتی سری ۱۰-۷/۵KW-20 طبقه | ۲۰۶ | ۱۳ | ۷/۵ | DN40 (11/2in) |
LVR 10-22 | عمودی طبقاتی سری ۱۰-۷/۵KW-22 طبقه | ۲۲۶ | ۱۳ | ۷/۵ | DN40 (11/2in) |
LVR 15-4 | عمودی طبقاتی سری ۱۵-۴KW-4 طبقه | ۵۸ | ۲۳/۵ | ۴ | DN50 (2in) |
LVR 15-6 | عمودی طبقاتی سری ۱۵-۵/۵KW-6 طبقه | ۸۳ | ۲۳/۵ | ۵/۵ | DN50 (2in) |
LVR 15-8 | عمودی طبقاتی سری ۱۵-۷/۵KW-8 طبقه | ۱۱۲ | ۲۳/۵ | ۷/۵ | DN50 (2in) |
LVR 15-10 | عمودی طبقاتی سری ۱۵-۱۱KW-10 طبقه | ۱۴۰ | ۲۳/۵ | ۱۱ | DN50 (2in) |
LVR 15-12 | عمودی طبقاتی سری ۱۵-۱۱KW-12 طبقه | ۱۶۸ | ۲۳/۵ | ۱۱ | DN50 (2in) |
LVR 15-17 | عمودی طبقاتی سری ۱۵-۱۵KW-17 طبقه | ۲۳۷ | ۲۳/۵ | ۱۵ | DN50 (2in) |
LVR 20-5 | عمودی طبقاتی سری ۲۰-۵/۵KW-5 طبقه | ۷۳ | ۲۹ | ۵/۵ | DN50 (2in) |
LVR 20-6 | عمودی طبقاتی سری ۲۰-۷/۵KW-6 طبقه | ۸۷ | ۲۹ | ۷/۵ | DN50 (2in) |
LVR 20-10 | عمودی طبقاتی سری ۲۰-۱۱KW-10 طبقه | ۱۴۶ | ۲۹ | ۱۱ | DN50 (2in) |
LVR 20-14 | عمودی طبقاتی سری ۲۰-۱۵KW-14 طبقه | ۲۰۴ | ۲۹ | ۱۵ | DN50 (2in) |
LVR 20-17 | عمودی طبقاتی سری ۲۰-۱۸/۵KW-17 طبقه | ۲۴۹ | ۲۹ | ۱۸/۵ | DN50 (2in) |
LVR 32-5 | عمودی طبقاتی سری ۳۲-۱۱KW-5 طبقه | ۹۴/۵ | ۴۰ | ۱۱ | DN65 (2,1/2in) |
LVR 32-6 | عمودی طبقاتی سری ۳۲-۱۱KW-6 طبقه | ۱۱۳ | ۴۰ | ۱۱ | DN65 (2,1/2in) |
LVR 32-8 | عمودی طبقاتی سری ۳۲-۱۵KW-8 طبقه | ۱۵۱ | ۴۰ | ۱۵ | DN65 (2,1/2in) |
LVR 32-10 | عمودی طبقاتی سری ۳۲-۱۸/۵KW-10 طبقه | ۱۹۰ | ۴۰ | ۱۸/۵ | DN65 (2,1/2in) |
LVR 32-12 | عمودی طبقاتی سری ۳۲-۲۲KW-12 طبقه | ۲۲۷ | ۴۰ | ۲۲ | DN65 (2,1/2in) |
LVR 45-5 | عمودی طبقاتی سری ۴۵-۱۸/۵KW-5 طبقه | ۱۲۴ | ۵۸ | ۱۸/۵ | DN80 (3in) |
LVR 45-8 | عمودی طبقاتی سری ۴۵-۳۰KW-8 طبقه | ۲۰۰ | ۵۸ | ۳۰ | DN80 (3in) |
LVR 45-10 | عمودی طبقاتی سری ۴۵-۳۷KW-10 طبقه | ۲۵۱ | ۵۸ | ۳۷ | DN80 (3in) |
LVR 45-12 | عمودی طبقاتی سری ۴۵-۴۵KW-12 طبقه | ۳۰۶ | ۵۸ | ۴۵ | DN80 (3in) |
LVR 45-13-2 | عمودی طبقاتی سری ۴۵-۴۵KW-13 طبقه | ۳۲۳ | ۵۸ | ۴۵ | DN80 (3in) |
LVR 64-3 | عمودی طبقاتی سری ۶۴-۱۸/۵KW-3 طبقه | ۸۳/۵ | ۹۰ | ۱۸/۵ | DN100 (4in) |
LVR 64-4 | عمودی طبقاتی سری ۶۴-۲۲KW-4 طبقه | ۱۱۲ | ۹۰ | ۲۲ | DN100 (4in) |
LVR 64-8-1 | عمودی طبقاتی سری ۶۴-۴۵KW-8 طبقه | ۲۲۲ | ۹۰ | ۴۵ | DN100 (4in) |
LVR 90-4 | عمودی طبقاتی سری ۹۰-۳۰KW-3 طبقه | ۱۱۴ | ۱۲۰ | ۳۰ | DN100 (4in) |
LVR 90-6 | عمودی طبقاتی سری ۹۰-۴۵KW-6 طبقه | ۱۷۵ | ۱۲۰ | ۴۵ | DN100 (4in) |
*تمامی مدل های جدول بالا سه فاز هستند.
متریال و جنس اجزای پمپ طبقاتی عمودی استیل لئو LVS و LVR
- مدل LVS: قسمت های در تماس با مایع از جنس استیل
- مدل LVR: قسمت های پوسته پمپ و پایه از چدن
- پروانه: استیل ۳۰۴ (۳۱۶ قابل سفارش)
- دیفیوزر: استیل ۳۰۴ (۳۱۶ قابل سفارش)
- شفت: استیل ۳۰۴ (۳۱۶ قابل سفارش)
- فلنج: چدن
Reviews0
There are no reviews yet.