پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری C1258-1248
پمپ پیستونی برتولینی سری C یا پالنجری فشار قوی از گروه پمپهای جابه جایی مثبت بوده ، که با رفت و برگشت پیستون درون سیلندر عمل پمپاژ را انجام میدهند.
به طور کلی از این پمپ ها در مواردی که به فشار خروجی باال (از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بار) نیاز می باشد از پمپ پیستونی Bertolini سری C1258-1248 استفاده می گردد.
موارد مصرف پمپ پیستونی برتولینی سری C1258-1248
- ماشین آلات صنعتی و انواع خودرو های سبک و سنگین
- تست لوله و سیستم های مه پاش
ارتفاع و آبدهی پمپ پیستونی برتولینی مدل C1538
قدرت موتور | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | حداکثر فشار | حداکثر آبدهی | ||||||||
اسب بخار | کیلووات | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه | اسب بخار | کیلووات | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه | اسب بخار | کیلووات | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه | پوند بر اینچ مربع | بار | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه |
۳۱٫۰ | ۲۳٫۱ | ۴۴٫۴ | ۱۶۸ | ۲۷٫۹ | ۲۰٫۸ | ۳۹٫۹ | ۱۵۱ | ۲۰٫۱ | ۱۵٫۰ | ۲۸٫۷ | ۱۰۹ | ۱۰۱۵ | ۷۰ | ۴۴٫۴ | ۱۶۸ |
۳۹٫۷ | ۲۹٫۶ | ۴۴٫۲ | ۱۶۷ | ۳۵٫۷ | ۲۶٫۶ | ۳۹٫۷ | ۱۵۰ | ۲۵٫۷ | ۱۹٫۱ | ۲۸٫۶ | ۱۰۸ | ۱۳۰۵ | ۹۰ | ۴۴٫۴ | ۱۶۸ |
۴۶٫۰ | ۳۴٫۳ | ۴۴٫۰ | ۱۶۶ | ۴۱٫۴ | ۳۰٫۹ | ۳۹٫۶ | ۱۵۰ | ۲۹٫۸ | ۲۲٫۲ | ۲۸٫۵ | ۱۰۸ | ۱۵۲۳ | ۱۰۵ | ۴۴٫۴ | ۱۶۸ |
ارتفاع و آبدهی پمپ پیستون سرامیکی مدل C1258 و C1248 برتولینی
مدل | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | قدرت موتور | حداکثر آبدهی | حداکثر فشار | حداکثر آبدهی | ||||||||
اسب بخار | کیلووات | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه | اسب بخار | کیلووات | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه | اسب بخار | کیلووات | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه | پوند بر اینچ مربع | بار | گالن در دقیقه | لیتر در دقیقه | |
C1248 | ۲۶٫۵ | ۱۹٫۸ | ۵۳٫۲ | ۲۰۱ | ۲۰٫۱ | ۱۵٫۵ | ۴۰٫۳ | ۱۵۳ | ۲۰٫۱ | ۱۱٫۰ | ۲۹٫۶ | ۱۱۲ | ۷۲۵ | ۵۰ | ۵۳٫۲ | ۲۰۱ |
۳۴٫۳ | ۲۵٫۶ | ۵۲٫۹ | ۲۰۰ | ۲۶٫۰ | ۱۹٫۴ | ۴۰٫۱ | ۱۵۲ | ۲۶٫۰ | ۱۴٫۲ | ۲۹٫۴ | ۱۱۱ | ۹۴۳ | ۶۵ | ۵۳٫۲ | ۲۰۱ | |
۴۲٫۰ | ۳۱٫۳ | ۵۲٫۷ | ۱۹۹ | ۳۱٫۸ | ۲۳٫۷ | ۳۹٫۹ | ۱۵۱ | ۳۱٫۸ | ۱۷٫۴ | ۲۹٫۳ | ۱۱۱ | ۱۱۶۰ | ۸۰ | ۵۳٫۲ | ۲۰۱ | |
C1258 | ۳۳٫۴ | ۲۴٫۹ | ۶۷٫۰ | ۲۵۴ | ۲۵٫۶ | ۱۹٫۱ | ۵۱٫۳ | ۱۹۴ | ۲۵٫۶ | ۱۴٫۰ | ۳۷٫۶ | ۱۴۲ | ۷۲۵ | ۵۰ | ۶۷٫۰ | ۲۵۴ |
۴۳٫۲ | ۳۲٫۲ | ۶۶٫۷ | ۲۵۲ | ۳۳٫۱ | ۲۴٫۷ | ۵۱٫۱ | ۱۹۳ | ۳۳٫۱ | ۱۸٫۱ | ۳۷٫۴ | ۱۴۲ | ۹۴۳ | ۶۵ | ۶۷٫۰ | ۲۵۴ | |
۵۲٫۹ | ۳۹٫۴ | ۶۶٫۳ | ۲۵۱ | ۴۰٫۵ | ۳۰٫۲ | ۵۰٫۸ | ۱۹۲ | ۴۰٫۵ | ۲۲٫۲ | ۳۷٫۳ | ۱۴۲ | ۱۱۶۰ | ۸۰ | ۶۷٫۰ | ۲۵۴ |
Reviews0
There are no reviews yet.